Jesteśmy dystrybutorem rozwiązań:
Oferta » Złącza gwintowane, redukcje
- Strony:
- 1
- 2
- 3
- następna »
- Nypel
-
gwint zewnętrzny
[ powiększ zdjęcie ]
Opis szczegółowy:
L - długość (mm)
P - przelot (mm)
numer katalogowy | Ø gwint | P | L | opak. luzem |
---|---|---|---|---|
0M | 1/8" | 4,5 | 18 | 10 |
1M | 1/4" | 8 | 20 | 10 |
3M | 3/8" | 11,5 | 19 | 10 |
5M | 1/2" | 12 | 22 | 10 |
5MA | 1/2" | 14,5 | 22 | 10 |
7M | 3/4" | 17 | 25,5 | 10 |
7MA | 3/4" | 20 | 23,5 | 10 |
9M | 1" | 24,5 | 27 | 10 |
13MC | 1" 1/4" | 33 | 32 | 10 |
27MC | 1" 1/2" | 39 | 39 | 5 |
29M | 2" | 49 | 44 | 1 |
- Nypel redukcyjny
-
gwint zewnętrzny
[ powiększ zdjęcie ]
Opis szczegółowy:
P - przelot (mm)
numer katalogowy | Ø wejścia | Ø wyjścia | P | opak. luzem |
---|---|---|---|---|
12M | 1/4" | 1/8" | 5,5 | 10 |
14M | 3/8" | 1/8" | 5,5 | 10 |
15M | 3/8" | 1/4" | 8 | 10 |
16M | 1/2" | 1/4" | 8 | 10 |
17M | 1/2" | 3/8" | 11,5 | 10 |
18M | 3/4" | 1/4" | 8 | 10 |
36M | 3/4" | 3/8" | 11,5 | 10 |
19M | 3/4" | 1/2" | 15 | 10 |
38M | 1" | 1/2" | 14,5 | 10 |
21M | 1" | 3/4" | 19 | 10 |
22M | 1" 1/4" | 3/4" | 18 | 5 |
23M | 1" 1/4" | 1" | 24,5 | 5 |
42M | 1" 1/2" | 3/4" | 20 | 5 |
24M | 1" 1/2" | 1" | 25 | 5 |
25MC | 1" 1/2" | 1" 1/4" | 33 | 5 |
28M | 2" | 1" 1/4" | 34 | 1 |
31M | 2" | 1" 1/2" | 39 | 1 |
- Mufa
-
gwint wewnętrzny z kołnierzem wewnętrznym
[ powiększ zdjęcie ]
Opis szczegółowy:
numer katalogowy | Ø gwint | opak. luzem |
---|---|---|
0 DF | 1/8" | 10 |
1 DF | 1/4" | 10 |
3 DF | 3/8" | 10 |
5 DF | 1/2" | 10 |
7 DF | 3/4" | 10 |
9 DF | 1" | 10 |
13 DF | 1" 1/4" | 5 |
27 DF | 1" 1/2" | 1 |
29 DF | 2" | 1 |
- Mufa
-
gwint wewnętrzny bez kołnierza wewnętrznego
[ powiększ zdjęcie ]
Opis szczegółowy:
* - model długości 35 mm
numer katalogowy | Ø gwint | opak. luzem |
---|---|---|
3 DFB | 3/8" | 10 |
5 DFB | 1/2" | 10 |
5 DFA * | 1/2" | 10 |
7 DFB | 3/4" | 10 |
7 DFA * | 3/4" | 10 |
9 DFB | 1" | 10 |
- Mufa redukcyjna
-
gwint wewnętrzny bez kołnierza wewnętrznego
[ powiększ zdjęcie ]
Opis szczegółowy:
numer katalogowy | Ø wejścia | Ø wyjścia | opak. luzem |
---|---|---|---|
12 DF | 1/4" | 1/8" | 10 |
14 DF | 3/8" | 1/8" | 10 |
16 DF | 3/8" | 1/4" | 10 |
15 DF | 1/2" | 1/4" | 10 |
17 DF | 1/2" | 3/8" | 10 |
18 DF | 3/4" | 1/4" | 10 |
36 DF | 3/4" | 3/8" | 10 |
19 DF | 3/4" | 1/2" | 10 |
38 DF | 1" | 1/2" | 10 |
21 DF | 1" | 3/4" | 10 |
22 DF | 1" 1/4" | 3/4" | 5 |
23 DF | 1" 1/4" | 1" | 5 |
25 DF | 1" 1/2" | 1" 1/4" | 1 |
31 DF | 2" | 1" 1/2" | 1 |
- Złącze - przedłużka
-
gwint zewnętrzny/wewnętrzny
[ powiększ zdjęcie ]
Opis szczegółowy:
P - przelot (mm)
numer katalogowy | Ø gwint | P | opak. luzem |
---|---|---|---|
0 F | 1/8" | 5,5 | 10 |
1 F | 1/4" | 8 | 10 |
3 F | 3/8" | 11 | 10 |
5 FA | 1/2" | 14,5 | 10 |
7 FA | 3/4" | 19 | 10 |
9 F | 1" | 24,5 | 10 |
13 FC | 1" 1/4" | 32 | 5 |
27 FC | 1" 1/2" | 39 | 5 |
29 F | 2" | 50 | 1 |
- Złącze redukcyjne
-
gwint zewnętrzny / wewnętrzny bez kołnierza wewnętrznego
[ powiększ zdjęcie ]
Opis szczegółowy:
numer katalogowy | Ø Z gwint | Ø W gwint | opak. luzem |
---|---|---|---|
12F | 1/4" | 1/8" | 10 |
14F | 3/8" | 1/8" | 10 |
15F | 3/8" | 1/4" | 10 |
16F | 1/2" | 1/4" | 10 |
17F | 1/2" | 3/8" | 10 |
18F | 3/4" | 1/4" | 10 |
36F | 3/4" | 3/8" | 10 |
19F | 3/4" | 1/2" | 10 |
38F | 1" | 1/2" | 10 |
21F | 1" | 3/4" | 10 |
22F | 1" 1/4" | 3/4" | 5 |
23F | 1" 1/4" | 1" | 5 |
24F | 1" 1/2" | 1" | 1 |
25F | 1" 1/2" | 1" 1/4" | 1 |
28F | 2" | 1" 1/4" | 1 |
31F | 2" | 1" 1/2" | 1 |
35F | 2" 1/2" | 2" | 1 |
- Złącze redukcyjne
-
gwint zewnętrzny / wewnętrzny z kołnierzem wewnętrznym
[ powiększ zdjęcie ]
Opis szczegółowy:
numer katalogowy | Ø Z gwint | Ø W gwint | opak. luzem |
---|---|---|---|
17FB | 1/2" | 3/8" | 10 |
19FB | 3/4" | 1/2" | 10 |
21FB | 1" | 3/4" | 10 |
- Mufa redukcyjna
-
gwint wewnętrzny z kołnierzem wewnętrznym
[ powiększ zdjęcie ]
Opis szczegółowy:
numer katalogowy | Ø wejścia | Ø wyjścia | opak. luzem |
---|---|---|---|
17 DFB | 1/2" | 3/8" | 10 |
36 DFB | 3/4" | 3/8" | 10 |
19 DFB | 3/4" | 1/2" | 10 |
38 DFB | 1" | 1/2" | 10 |
21 DFB | 1" | 3/4" | 10 |
23 DFB | 1" 1/4" | 1" | 5 |
25 DFB | 1" 1/2" | 1" 1/4" | 1 |
- Mufa redukcyjna
-
wzmacniana 6-ciokątna 26, gwint wewnętrzny
[ powiększ zdjęcie ]
Opis szczegółowy:
numer katalogowy | Ø wejścia | Ø wyjścia | opak. luzem |
---|---|---|---|
17 DFE | 1/2" | 3/8" | 10 |
- Strony:
- 1
- 2
- 3
- następna »