Jesteśmy dystrybutorem rozwiązań:
Oferta » Osprzęt do pomp » Złącza mosiężne
- Strony:
- 1
- Końcówka GZ
-
gwint zewnętrzny
[ powiększ zdjęcie ]
Opis szczegółowy:
do wszystkich węży:
- polietylenowych
- półgiętkich
- pierścieniowych
do wszystkich węży technicznych:
- przemysł
- budownictwo
- rolnictwo
numer katalogowy | Ø węża | Ø gwint | opak. luzem |
---|---|---|---|
EM 618 | 6 mm | 1/8" | 10 |
EM 614 | 6 mm | 1/4" | 10 |
EM 638 | 6 mm | 3/8" | 10 |
EM 718 | 7 mm | 1/8" | 10 |
EM 714 | 7 mm | 1/4" | 10 |
EM 814 | 8 mm | 1/4" | 10 |
EM 838 | 8 mm | 3/8" | 10 |
EM 802 | 8 mm | 1/2" | 10 |
EM 01 | 9 mm | 1/4" | 10 |
EM 12 | 9 mm | 3/8" | 10 |
EM 21 | 9 mm | 1/2" | 10 |
EM 0 | 10 mm | 1/4" | 10 |
EM 11 | 10 mm | 3/8" | 10 |
EM 102 | 10 mm | 1/2" | 10 |
EM 124 | 12 mm | 1/4" | 10 |
EM 1 | 12 mm | 3/8" | 10 |
EM 122 | 12 mm | 1/2" | 10 |
EM 138 | 13 mm | 3/8" | 10 |
EM 132 | 13 mm | 1/2" | 10 |
EM 158 | 15 mm | 3/8" | 10 |
EM 2 | 15 mm | 1/2" | 10 |
EM 22 | 15 mm | 3/4" | 10 |
EM 24 | 15 mm | 1" | 10 |
EM 162 | 16 mm | 1/2" | 10 |
EM 154 | 16 mm | 3/4" | 10 |
EM 182 | 18 mm | 1/2" | 10 |
EM 183 | 18 mm | 3/4" | 10 |
EM 23 | 19 mm | 1/2" | 10 |
EM 31 | 19 mm | 3/4" | 10 |
EM 191 | 19 mm | 1" | 10 |
EM 32 | 19 mm | 1" 1/4" | 5 |
EM 202 | 20 mm | 1/2" | 10 |
EM 204 | 20 mm | 3/4" | 10 |
EM 201 | 20 mm | 1" | 10 |
EM 3 | 22 mm | 3/4" | 10 |
EM 221 | 22 mm | 1" | 10 |
EM 254 | 25 mm | 3/4" | 10 |
EM 41 | 25 mm | 1" | 10 |
EM 251 | 25 mm | 1" 1/4" | 5 |
EM 4 | 26 mm | 1" | 10 |
EM 301 | 30 mm | 1" | 10 |
EM 51 | 30 mm | 1" 1/4" | 5 |
EM 302 | 30 mm | 1" 1/2" | 5 |
EM 331 | 33 mm | 1" | 10 |
EM 5 | 33 mm | 1" 1/4" | 5 |
EM 332 | 33 mm | 1" 1/2" | 5 |
EM 351 | 35 mm | 1" 1/2" | 5 |
EM 401 | 40 mm | 1" 1/4" | 5 |
EM 61 | 40 mm | 1" 1/2" | 5 |
EM 6 | 42 mm | 1" 1/2" | 5 |
EM 451 | 45 mm | 1" 1/2" | 5 |
EM 71 | 50 mm | 2" | 3 |
EM 7 | 55 mm | 2" | 3 |
EM 604 | 60 mm | 2" 1/2" | 1 |
- Końcówka GW
-
gwint wewnętrzny
[ powiększ zdjęcie ]
Opis szczegółowy:
do wszystkich węży:
- polietylenowych
- półgiętkich
- pierścieniowych
do wszystkich węży technicznych:
- przemysł
- budownictwo
- rolnictwo
numer katalogowy | Ø węża | Ø gwint | opak. luzem |
---|---|---|---|
EA 618 | 6 mm | 1/8" | 10 |
EA 614 | 6 mm | 1/4" | 10 |
EA 638 | 6 mm | 3/8" | 10 |
EA 718 | 7 mm | 1/8" | 10 |
EA 713 | 7 mm | 1/4" | 10 |
EA 814 | 8 mm | 1/4" | 10 |
EA 838 | 8 mm | 3/8" | 10 |
EA 802 | 8 mm | 1/2" | 10 |
EA 01 | 9 mm | 1/4" | 10 |
EA 12 | 9 mm | 3/8" | 10 |
EA 21 | 9 mm | 1/2" | 10 |
EA 0 | 10 mm | 1/4" | 10 |
EA 11 | 10 mm | 3/8" | 10 |
EA 102 | 10 mm | 1/2" | 10 |
EA 124 | 12 mm | 1/4" | 10 |
EA 1 | 12 mm | 3/8" | 10 |
EA 122 | 12 mm | 1/2" | 10 |
EA 138 | 13 mm | 3/8" | 10 |
EA 132 | 13 mm | 1/2" | 10 |
EA 158 | 15 mm | 3/8" | 10 |
EA 2 | 15 mm | 1/2" | 10 |
EA 22 | 15 mm | 3/4" | 10 |
EA 24 | 15 mm | 1" | 10 |
EA 162 | 16 mm | 1/2" | 10 |
EA 154 | 16 mm | 3/4" | 10 |
EA 182 | 18 mm | 1/2" | 10 |
EA 183 | 18 mm | 3/4" | 10 |
EA 23 | 19 mm | 1/2" | 10 |
EA 31 | 19 mm | 3/4" | 10 |
EA 191 | 19 mm | 1" | 10 |
EA 32 | 19 mm | 1" 1/4" | 5 |
EA 202 | 20 mm | 1/2" | 10 |
EA 204 | 20 mm | 3/4" | 10 |
EA 201 | 20 mm | 1" | 10 |
EA 3 | 22 mm | 3/4" | 10 |
EA 221 | 22 mm | 1" | 10 |
EA 254 | 25 mm | 3/4" | 10 |
EA 41 | 25 mm | 1" | 10 |
EA 251 | 25 mm | 1" 1/4" | 5 |
EA 4 | 26 mm | 1" | 10 |
EA 301 | 30 mm | 1" | 10 |
EA 51 | 30 mm | 1" 1/4" | 5 |
EA 302 | 30 mm | 1" 1/2" | 5 |
EA 5 | 33 mm | 1" 1/4" | 5 |
EA 332 | 33 mm | 1" 1/2" | 5 |
EA 351 | 35 mm | 1" 1/2" | 5 |
EA 61 | 40 mm | 1" 1/2" | 5 |
EA 451 | 45 mm | 1" 1/2" | 5 |
EA 71 | 50 mm | 2" | 3 |
- Wylot pompy
-
kątowy
[ powiększ zdjęcie ]
Opis szczegółowy:
numer katalogowy | Ø węża | Ø gwint | opak. luzem |
---|---|---|---|
RC 25 | 25 mm | 1" | 5 |
RC 33 | 25 mm | 1" 1/4" | 5 |
RC 30 | 30 mm | 1" 1/4" | 5 |
RC 35 | 35 mm | 1" 1/4" | 5 |
[ powiększ zdjęcie ]
Opis szczegółowy:
numer katalogowy | Ø węża | Ø gwint | opak. luzem |
---|---|---|---|
RT 25 | 25 mm | 1" | 5 |
RT 30 | 30 mm | 1" 1/4" | 5 |
RT 35 | 35 mm | 1" 1/4" | 5 |
[ powiększ zdjęcie ]
Opis szczegółowy:
numer katalogowy | Ø gwint | opak. luzem |
---|---|---|
SPR 20 | 3/4" | 5 |
SPR 26 | 1" | 5 |
- Strony:
- 1
Copyright © 2018 - Aquamos Sp. z o.o.Wykonanie: Piotr Holenc i Helena Sikora