Jesteśmy dystrybutorem rozwiązań:
Oferta » Akcesoria
- Strony:
- 1
[ powiększ zdjęcie ]
Opis szczegółowy:
Ø = zacisk mini/maxi
L - szerokość taśmy
BL - blister (w blistrze 2 sztuki)
numer katalogowy | Ø węża | Ø min/max | L | opak. |
---|---|---|---|---|
CS 511 | - | 7/11 | 5 | 10BL |
CS 519 | - | 10/19 | 5 | 10BL |
CS 816 | 12 mm | 9/16 | 8 | 10BL |
CS 824 | 15 mm | 14/24 | 8 | 10BL |
CS 828 | 19 mm | 18/28 | 8 | 10BL |
CS 836 | 25 mm | 24/36 | 8 | 10BL |
CS 845 | 30 mm | 25/45 | 8 | 10BL |
CS 852 | 35 mm | 33/52 | 8 | 10BL |
CS 860 | 40 mm | 40/60 | 8 | 10BL |
CS 867 | - | 47/67 | 8 | 10BL |
CCS 1424 | 15 mm | 13/24 | 14 | 10BL |
CS 1428 | 19 mm | 18/28 | 14 | 10BL |
CS 1436 | 25 mm | 24/36 | 14 | 10BL |
CS 1452 | - | 33/52 | 14 | 10BL |
CS 1467 | - | 47/67 | 14 | 10BL |
CS 1482 | - | 62/82 | 14 | 10BL |
CS 1497 | - | 77/97 | 14 | 10BL |
CS 14112 | - | 92/112 | 14 | 10BL |
CS 14127 | - | 107/127 | 14 | 10BL |
CS 14142 | - | 122/142 | 14 | 10BL |
CS 14157 | - | 137/157 | 14 | 10BL |
[ powiększ zdjęcie ]
Opis szczegółowy:
Ø = zacisk mini/maxi
L - szerokość taśmy
BL - blister (w blistrze 2 sztuki)
numer katalogowy | Ø węża | Ø min/max | L | opak. |
---|---|---|---|---|
CSI 816 | 12 mm | 9/16 | 8 | 10BL |
CSI 824 | 15 mm | 13/24 | 8 | 10BL |
CSI 828 | 19 mm | 18/28 | 8 | 10BL |
CSI 836 | 25 mm | 24/36 | 8 | 10BL |
CSI 852 | 35 mm | 33/52 | 8 | 10BL |
CSI 867 | - | 47/67 | 8 | 10BL |
CSI 1424 | 15 mm | 13/24 | 14 | 10BL |
CSI 1428 | 19 mm | 18/28 | 14 | 10BL |
CSI 1436 | 25 mm | 24/36 | 14 | 10BL |
CSI 1452 | - | 32/52 | 14 | 10BL |
CSI 1467 | - | 47/67 | 14 | 10BL |
[ powiększ zdjęcie ]
Opis szczegółowy:
BL - blister (w blistrze 2 sztuki)
numer katalogowy | Ø węża | Ø min/max | opak. |
---|---|---|---|
CFF 18 | 12 mm | 15/18 | 10BL |
CFF 22 | 15 mm | 19/22 | 10BL |
CFF 27 | 19 mm | 24/27 | 10BL |
CFF 31 | 25 mm | 27/31 | 10BL |
CFF 35 | - | 31/35 | 10BL |
CFF 40 | 30 mm | 35/40 | 10BL |
CFF 43 | 35 mm | 38/43 | 10BL |
CFF 49 | 40 mm | 43/49 | 10BL |
CFF 53 | - | 46/53 | 10BL |
CFF 64 | - | 56/64 | 10BL |
[ powiększ zdjęcie ]
Opis szczegółowy:
BL - blister (w blistrze 2 sztuki)
numer katalogowy | Ø węża | Ø min/max | opak. |
---|---|---|---|
IFG 18 | 12 mm | 15/18 | 10BL |
IFG 23 | 15 mm | 20/23 | 10BL |
IFG 27 | 19 mm | 24/27 | 10BL |
IFG 31 | 25 mm | 27/31 | 10BL |
IFG 35 | - | 31/35 | 10BL |
IFG 40 | 30 mm | 35/40 | 10BL |
IFG 43 | 35 mm | 38/43 | 10BL |
IFG 48 | 40 mm | 43/48 | 10BL |
IFG 55 | - | 49/55 | 10BL |
IFG 60 | - | 54/60 | 10BL |
- Uszczelka gumowa
-
do złączy tradycyjnych
[ powiększ zdjęcie ]
Opis szczegółowy:
BL - blister (w blistrze 5 sztuk)
numer katalogowy | Ø gwint | opak. |
---|---|---|
JCA 12 | 3/8" | 10BL |
JCA 15 | 1/2" | 10BL |
JCA 20.15 | 3/4" | 10BL |
JCA 20.19 | 3/4" | 10BL |
JCA 26 | 1" | 10BL |
JCA 33 | 1" 1/4" | 10BL |
JCA 40 | 1" 1/2" | 10BL |
- Uszczelka skórzana
-
standard
[ powiększ zdjęcie ]
Opis szczegółowy:
BL - blister (w blistrze 5 sztuk)
numer katalogowy | Ø gwint | opak. |
---|---|---|
JCU 12 | 3/8" | 10BL |
JCU 15 | 1/2" | 10BL |
JCU 20 | 3/4" | 10BL |
JCU 26 | 1" | 10BL |
JCU 33 | 1" 1/4" | 10BL |
JCU 40 | 1" 1/2" | 10BL |
JCU 50 | 2" | 10BL |
- Uszczelka oring
-
BL - blister (5 sztuk w blistrze)
- Pierścień mocujący
-
do szybkozłączy mosiężnych
[ powiększ zdjęcie ]
Opis szczegółowy:
numer katalogowy | Ø węża | opak. luzem |
---|---|---|
BSN 15 | 15 mm | 10 |
BSN 19 | 19 mm | 10 |
- Strony:
- 1
Copyright © 2018 - Aquamos Sp. z o.o.Wykonanie: Piotr Holenc i Helena Sikora